
- Наличност: В наличност
- Производител: Grundfos
- Продуктов код: G11701512
Помпа сондажна GRUNDFOS модел SP 8A-12
Продуктов номер 11701512
- Добиване на подпочвени води
SP от Грундфос са потопяеми сондажни помпи, предназначени за изпомпване на подпочвени води. Те са изцяло от неръждаема стомана и се предлагат в 3 версии според материала. Подходящи са за сондажи 4", 6", 8" и 10". Моторите за тях са от 0.37-250 kW.
SP 8A-12
Потопяема сондажна помпа, подходяща за изпомпване на чиста вода. Може да бъде инсталирана вертикално или хоризонтално. Всички стоманени компоненти са изработени от неръждаема стомана EN 1.4301 (AISI 304), с което се осигурява висока устойчивост на корозия. Тази помпа притежава одобрение за питейна вода. Помпата е оборудвана с двигател 2.2 kW MS402 с прахозащитен щит, маншетно уплътнение, с петови лагери на водно смазване и обемно компенсираща мембрана. Двигателят е капсулован потопяем, предлагащ добра механична устойчивост и висок к.п.д. Подходяща за температури до 40°C. Двигателят не е оборудван с температурен сензор. Ако е желателно следене на температурата, може да бъде монтиран сензор Pt1000. Двигателят е за директно стартиране (DOL).
| Течност: | ||
| Работен флуид: | Вода | |
| Maximum liquid temperature: | 40 °C | |
| Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: | 40 °C | |
| Избрана температура на течността: | 20 °C | |
| Плътност: | 998.2 kg/m³ | |
| Технически: | ||
| Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2900 rpm | |
| Номинален дебит: | 8 м³/ч | |
| Номинален напор: | 51 m | |
| Уплътнение на вала на мотора: | LIPSEAL | |
| Одобрения върху табелката: | CE,EAC | |
| Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B | |
| Версия на мотора: | Т40 | |
| Материали: | ||
| Помпа: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Работно колело: | Неръждаема стомана | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Мотор: | Неръждаема стомана | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Инсталиране: | ||
| Изход на помпата: | Rp2 | |
| Диаметър на мотора: | 4 inch | |
| Електрич. данни: | ||
| Тип мотор: | MS402 | |
| Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 2.2 kW | |
| Мощност (Р2), изисквана от помпата: | 2.2 kW | |
| Основна честота: | 50 Hz | |
| Номинално напрежение: | 3 x 380-400-415 V | |
| Номинален ток: | 5.50-5.50-5.70 A | |
| Стартов ток: | 440-460-470 % | |
| Косинус фи - фактор на мощността: | 0.85-0.82-0.77 | |
| Номинална скорост: | 2850-2860-2870 rpm | |
| Стартов метод: | директно | |
| Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP68 | |
| Изолационен клас (IEC 85): | B | |
| Вграден температурен трансмитер: | не | |
| Мотор номер: | 79192007 | |
| Намотки: | Enamelled | |
| Други: | ||
| Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.14 | |
| Статус по Директива ErP: | Продаван извън зоната ЕкоДизайн | |
| Нето тегло: | 20.9 kg | |
| Бруто тегло: | 22.7 kg | |
| Обем за доставка: | 0 m³ |







