
- Наличност: В наличност
- Производител: Grundfos
- Продуктов код: G 99458769
Помпа Grundfos, модел JP 5-48, SCHUKO HU
Продуктов номер 99458769
- Подпочвени води за битови нужди
Grundfos JP са самозасмукващи едностъпални центробежни помпи с корпуси от неръждаема стомана, предназначени за множество градински и домашни приложения, включително водоснабдяване и пренос в дома.
JP 5-48 S-BBVP
Grundfos JP 5-48 S-BBVP е самозасмукваща едностъпална центробежна джет помпа с аксиален вход и радиален изход за лесно пригаждане към локална тръбопроводна система. JP помпата е идеална за пренос на вода от кладенци или наземни резервоари в голямо разнообразие от инсталации и се характеризира с отлични свойства на самозасмукване.
JP помпата е създадена за дълготрайна и безпроблемна работа. Цялата конструкция е здрава и с отлична устойчивост срещу корозия, която се гарантира от помпен корпус от неръждаема стомана, работно колело от композитен материал и нанесена чрез електрофореза боя. JP е малка и компактна, има дръжка за повдигане, което я прави удобна и лесна за носене. Тя е с вграден ежектор с направляващи канали. Това осигурява оптимално самозасмукване с височина до 8 метра. Самозасмукващата помпа гарантира също стабилна работа, тъй като тя може да изпомпва течност, която е под нивото на нейния вход, и може да работи със смес от въздух и вода, докато достигне състояние на пълен залив.
JP помпата има вградена термична защита, която веднага я изключва в случай на прегряване. Моторът е с въздушно охлаждане и е с преоразмерени херметизирани сачмени лагери, гресирани завинаги, което гарантира тиха работа и минимална поддръжка.
| Течност: | ||
| Работен флуид: | Вода | |
| Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 40 °C | |
| Избрана температура на течността: | 20 °C | |
| Плътност: | 998.2 kg/m³ | |
| Технически: | ||
| Номинален дебит: | 5 м³/ч | |
| Първично уплътнение на вала: | BBVP | |
| Одобрения върху табелката: | CE,EAC | |
| Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B | |
| Номинална скорост на задвижващото устройство: | 2800 rpm | |
| Материали: | ||
| Помпен корпус: | Легирана стомана | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Работно колело: | Композит | |
| Инсталиране: | ||
| Диапазон на околната температура: | 0 .. 40 °C | |
| Максимално работно налягане: | 6 bar | |
| Максимално допустимо входно налягане: | 1 bar | |
| Помпен вход: | G1 | |
| Изход на помпата: | G1 | |
| Електрич. данни: | ||
| Входна мощност - Р1: | 1490 W | |
| Номинална мощност - Р2: | 1.014 kW | |
| Основна честота: | 50 Hz | |
| Номинално напрежение: | 1 x 230 V | |
| Номинален ток: | 6.6 A | |
| Стартов ток: | 27.9 A | |
| Размер на кондензатора - работен: | 25 µF/450 V | |
| Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP44 | |
| Изолационен клас (IEC 85): | F | |
| Тип на кабелния куплунг: | SCHUKO | |
| Други: | ||
| Нето тегло: | 12 kg | |
| Бруто тегло: | 14 kg | |
| Обем за доставка: | 0.026 m³ | |
| Датски VVS номер: | 385534050 | |
| Шведски RSK номер: | 5928696 | |
| Финландски LVI номер: | 4732538 | |
| Норвежки NRF номер: | 9040047 | |
| Страна на произход: | HU | |
| Митнически тарифен номер: | 84137051 |







