-KS-8100HDE-1-3-ATSR-470x470w.png)




-KS-8100HDE-1-3-ATSR-100x100w.png)




Дизелов генератор за ток 5.5/5.0 kW / 6.5/6.0 kW, 230 V / 400 V, ръчен/електрически старт ATSR (EURO V) KS 8100HDE-1/3 ATSR – Дизелови генератори за ток
- Наличност: В наличност
- Производител: Kоnner and Sohnen
- Продуктов код: KS 8100HDE-1/3 ATSR
От
0,00 €
Дизелов генератор за ток 5.5/5.0 kW / 6.5/6.0 kW, 230 V / 400 V, ръчен/електрически старт ATSR (EURO V) KS 8100HDE-1/3 ATSR
| Voltage, V | 230 |
| Max power 230V, kW | 5.5 |
| Nominal power 230V, kW | 5.0 |
| Max power 400V, kW | 6.5 |
| Nominal power 400V, kW | 6.0 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Current, A (max) | 23.04/11.74 |
| Sockets | 1x16А (400V), 1x32А (230V) |
| Fuel tank volume, l | 15 |
| 50% power working time, h | 12 |
| LED-display | Voltage, frequency, working hours |
| Noise level Lpa/Lwa, dB | 71/96 |
| Power output DC, V/А | 12/8.3 |
| Engine model | KS 480HD |
| Engine type | Diesel powered one-cylinder, four-stroke air-cooled |
| Engine power hp/kW | 14.0/10.3 |
| Crank case volume, cm3 | 1.65 |
| Engine cylinder volume, cm3 | 456 |
| Power output controller | Intelligent voltage stabilization system AVR |
| Engine start | Manual / Electro |
| Power factor, cos? | 1/0.8 |
| The diameter of the frame, mm | 32, round |
| Accumulator, Ah | 30 |
| Output for ATS | – |
| Net dimensions (L*W*H), mm | 730x495x630 |
| Gross dimensions (L*W*H), mm | 750x550x670 |
| Net weight, kg | 117 |
| Gross weight, kg | 125 |
| Protection class | IP23M |
| EAN code | 4260405362202 |










